Britannica atlas
資料種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Chicago : Encyclopaedia Britannica |
出版年 | c1987 |
大きさ | 1 atlas (xvi, 352, 199 p.) : col. ill., col. maps ; 39 cm |
書誌ID | BK00004328 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 状 態 | 利用注記 | コメント | 資料番号 | 請求メモ | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書庫1F大型 |
|
N290.3=M=38 | 禁帯出 |
|
03500359175 |
書誌詳細を非表示
著者標目 | Encyclopaedia Britannica, Inc. Rand McNally and Company |
---|---|
一般注記 | "Map plates 1-288, pages vi-xvi, and tables and index beginning on 321 from The New International Atlas c1987, 1986, 1982, 1980 Rand McNally & Company"--T.p. verso Includes index |
件 名 | LCSH:Atlases |
分 類 | LCC:G1021 DC19:912 |
巻冊次 | ISBN:9780852294772 ; XISBN:0852294778 |
NCID |
BA03795585 ![]() |